SCA 7 - Product Parameters
MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 2,2 | 7,5 |
| Power range | HP | 2,9 | 10 |
| Flow range | m3/min | 0,3 | 1 |
| Flow range | cfm | 10 | 35 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

Screw Air-ends
The SCA series (Screw Compressor Air Ends) represents the oil-injected bare-shaft Air-ends series designed for both industrial and portable applications. Comprising 9 sizes, the SCA series offers high-efficiency solutions ranging from 0.35 to 90 m³/min (12 to 3200 cfm) with a maximum discharge pressure of 15 barg (220 psig).
Each unit can be equipped with an integrated gearbox available in various gear ratios. The SCA series is renowned for its reliability, exceptional performance, and low noise levels. The highest quality standards have been achieved through the advanced technological capabilities of the TM.I.C. workshop and the superior quality of the materials selected, particularly the dual lip seals, bearing casings, and rotors.
Special configurations capable of reaching 20 barg (290 psig) are available upon request.
MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 2,2 | 7,5 |
| Power range | HP | 2,9 | 10 |
| Flow range | m3/min | 0,3 | 1 |
| Flow range | cfm | 10 | 35 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 7,2 | 18,2 |
| Power range | HP | 10 | 25 |
| Flow range | m3/min | 1 | 2,5 |
| Flow range | cfm | 35 | 88 |
| Max allowable working pressure | barg | 15 | 15 |
| Max allowable working pressure | psig | 220 | 220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 15 | 22 |
| Power range | HP | 20 | 30 |
| Flow range | m3/min | 2 | 3 |
| Flow range | cfm | 70 | 105 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 18,5 | 45 |
| Power range | HP | 25 | 60 |
| Flow range | m3/min | 2,5 | 6 |
| Flow range | cfm | 88 | 211 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 30 | 55 |
| Power range | HP | 40 | 74 |
| Flow range | m3/min | 4 | 8 |
| Flow range | cfm | 141 | 282 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 37 | 90 |
| Power range | HP | 50 | 120 |
| Flow range | m3/min | 5 | 12 |
| Flow range | cfm | 176 | 423 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 75 | 132 |
| Power range | HP | 100 | 177 |
| Flow range | m3/min | 11 | 20 |
| Flow range | cfm | 388 | 706 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 132 | 355 |
| Power range | HP | 177 | 476 |
| Flow range | m3/min | 20 | 50 |
| Flow range | cfm | 706 | 1765 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 400 | 750 |
| Power range | HP | 536 | 1005 |
| Flow range | m3/min | 50 | 90 |
| Flow range | cfm | 1765 | 3178 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar
