NG 8 Product Parameters
MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 7,5 | 22 |
| Power range | HP | 10 | 30 |
| Flow range | m3/min | 0,7 | 2 |
| Flow range | cfm | 25 | 70 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 17/245 | 17/245 |
* referred to 10 barg

Screw Gas-ends
TM.I.C. specializes in the production of Oil-Injected Screw Gas Ends, tailored for every type of gas application. Our NG series, comprising nine sizes, is capable of achieving a suction pressure of 1 barg (14.5 psig) and a discharge pressure of 20 barg (290 psig), with a maximum achievable flow of 90 m³/min (3200 cfm).
Each unit is equipped with a gear ratio, mechanical seal, and top-quality bearings, making them suitable for various gas compositions. The quality and reliability of our products are ensured by the extensive experience we have gained in the field.
MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 7,5 | 22 |
| Power range | HP | 10 | 30 |
| Flow range | m3/min | 0,7 | 2 |
| Flow range | cfm | 25 | 70 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 17/245 | 17/245 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 15 | 30 |
| Power range | HP | 20 | 40 |
| Flow range | m3/min | 0,5 | 3 |
| Flow range | cfm | 50 | 105 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 16/230 | 16/230 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 30 | 75 |
| Power range | HP | 40 | 100 |
| Flow range | m3/min | 3 | 8 |
| Flow range | cfm | 105 | 280 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 37 | 110 |
| Power range | HP | 50 | 150 |
| Flow range | m3/min | 4 | 13 |
| Flow range | cfm | 140 | 460 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 75 | 200 |
| Power range | HP | 90 | 250 |
| Flow range | m3/min | 7 | 20 |
| Flow range | cfm | 250 | 700 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 90 | 250 |
| Power range | HP | 120 | 330 |
| Flow range | m3/min | 9 | 22 |
| Flow range | cfm | 315 | 775 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 132 | 400 |
| Power range | HP | 180 | 550 |
| Flow range | m3/min | 17 | 50 |
| Flow range | cfm | 600 | 1760 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 barg

MEASURE | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|
| Power range | kW | 400 | 900 |
| Power range | HP | 550 | 1200 |
| Flow range | m3/min | 45 | 90 |
| Flow range | cfm | 1575 | 3200 |
| Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 barg
