Compact 10 Product Parameters
| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 22 | 55 |
Power range | HP | 30 | 75 |
Flow range | m3/min | 2,5 | 5,5 |
Flow range | cfm | 90 | 195 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar

| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 22 | 55 |
Power range | HP | 30 | 75 |
Flow range | m3/min | 2,5 | 5,5 |
Flow range | cfm | 90 | 195 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 15/220 | 15/220 |
* referred to 10 bar
