NG 13 - Marine - Product Parameters
| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 30 | 75 |
Power range | HP | 40 | 100 |
Flow range | m3/min | 3 | 8 |
Flow range | cfm | 105 | 280 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 bar

Screw Gas-ends
TM.I.C. specializes in the production of Oil-Injected Screw Gas Ends, tailored for every type of gas application. Our NG series, comprising nine sizes, is capable of achieving a suction pressure of 1 barg (14.5 psig) and a discharge pressure of 20 barg (290 psig), with a maximum achievable flow of 90 m³/min (3200 cfm). Each unit is equipped with a gear ratio, mechanical seal, and top-quality bearings, making them suitable for various gas compositions. The quality and reliability of our products are ensured by the extensive experience we have gained in the field.
| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 30 | 75 |
Power range | HP | 40 | 100 |
Flow range | m3/min | 3 | 8 |
Flow range | cfm | 105 | 280 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 bar

| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 37 | 110 |
Power range | HP | 50 | 150 |
Flow range | m3/min | 4 | 13 |
Flow range | cfm | 140 | 460 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 bar

| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 75 | 200 |
Power range | HP | 90 | 250 |
Flow range | m3/min | 7 | 20 |
Flow range | cfm | 250 | 700 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 bar

| MEASURE | MIN | MAX |
|---|---|---|---|
Power range | kW | 90 | 250 |
Power range | HP | 120 | 330 |
Flow range | m3/min | 9 | 22 |
Flow range | cfm | 315 | 775 |
Max allowable working pressure | barg/psig | 20/290 | 20/290 |
* referred to 10 bar
